产品查询结果: | |||||||||
P/N | Package | IT(AV)(A) | VDRM/VRRM(V) | VTM(V)@3IT | IGT(μA) | ITSM(A) | Tj(℃) | Specification | |
LCRW08 | TO-92 | 0.8 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 8 | -40~110 | 产品规格书 | 样片与订购 |
LCRW10 | TO-92 | 1 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 12 | -40~110 | 产品规格书 | 样片与订购 |
LCRW10H | TO-92 | 1 | ≥1000 | ≤1.35 | ≤120 | 22 | -40~110 | 产品规格书 | 样片与订购 |
LCRW20 | TO-92 TO-126 | 2 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 20 | -40~110 | 产品规格书 | 样片与订购 |
LCRW25 | TO-126 | 2.5 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 30 | -40~110 | 产品规格书 | 样片与订购 |
LCRW50 | TO-126 | 5 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 60 | -40~110 | 产品规格书 | 样片与订购 |
Copyright© 浙江里阳半导体有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备19019845号-1
扫一扫,关注我们