返回列表
Part Number

PPP(W)

IPP(A)

CJ(pF)

Air(kV)

Contact(kV)

VRWM(V)

保护路数

Package

specification
LY03LA03 1875 150 750 30 30 3.3 DFN1610-2 预览 样片与订购
LY03LA05 1875 125 650 30 30 5 DFN1610-2 预览 样片与订购
LY03LA07 1875 115 550 30 30 7 DFN1610-2 预览 样片与订购
LY03LA09 1875 90 525 30 30 9 DFN1610-2 预览 样片与订购
LY03LA12 1875 75 500 30 30 12 DFN1610-2 预览 样片与订购
LY03LA15 1875 60 450 30 30 15 DFN1610-2 预览 样片与订购
LY03LA18 1875 50 350 30 30 18 DFN1610-2 预览 样片与订购
LY03LA24 1875 35 200 30 30 24 DFN1610-2 预览 样片与订购
LY03LA36 1875 25 150 30 30 36 DFN1610-2 预览 样片与订购
1
1/1